Coverage report: 87%

Files Functions Classes

coverage.py v7.5.4, created at 2024-06-28 20:44 +0000

File function statements missing excluded branches partial coverage
src/bartz/BART.py gbart.__init__ 30 0 0 2 0 100%
src/bartz/BART.py gbart.yhat_train 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart.yhat_train_mean 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart.predict 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._process_predictor_input 7 2 0 2 1 67%
src/bartz/BART.py gbart._check_compatible_formats 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._process_response_input 7 2 0 2 1 67%
src/bartz/BART.py gbart._check_same_length 2 0 0 2 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._process_noise_variance_settings 18 2 0 8 2 85%
src/bartz/BART.py gbart._process_offset_settings 5 1 0 4 1 78%
src/bartz/BART.py gbart._process_scale_settings 3 0 0 2 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._determine_splits 3 0 0 2 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._bin_predictors 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._transform_input 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._setup_mcmc 7 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._run_mcmc 5 1 0 2 1 71%
src/bartz/BART.py gbart._predict 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._transform_output 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._extract_sigma 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._show_tree 6 6 0 0 0 0%
src/bartz/BART.py gbart._sigma_harmonic_mean 10 10 0 2 0 0%
src/bartz/BART.py gbart._compare_resid 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._avg_acc 3 3 0 0 0 0%
src/bartz/BART.py gbart._avg_acc.acc 3 3 0 0 0 0%
src/bartz/BART.py gbart._avg_prop 6 6 0 0 0 0%
src/bartz/BART.py gbart._avg_prop.prop 1 1 0 0 0 0%
src/bartz/BART.py gbart._avg_move 3 3 0 0 0 0%
src/bartz/BART.py gbart._depth_distr 4 4 0 0 0 0%
src/bartz/BART.py gbart._points_per_leaf_distr 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._check_trees 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/BART.py gbart._tree_goes_bad 3 3 0 0 0 0%
src/bartz/BART.py (no function) 55 0 0 34 0 100%
src/bartz/__init__.py (no function) 8 0 0 0 0 100%
src/bartz/_version.py (no function) 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py print_tree 8 8 0 0 0 0%
src/bartz/debug.py print_tree.traverse_tree 33 33 0 16 0 0%
src/bartz/debug.py tree_actual_depth 4 4 0 0 0 0%
src/bartz/debug.py forest_depth_distr 3 3 0 0 0 0%
src/bartz/debug.py trace_depth_distr 1 1 0 0 0 0%
src/bartz/debug.py points_per_leaf_distr 6 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py forest_points_per_leaf_distr 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py forest_points_per_leaf_distr.loop 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py trace_points_per_leaf_distr 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py trace_points_per_leaf_distr.loop 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py check_types 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py check_sizes 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py check_unused_node 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py check_leaf_values 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py check_stray_nodes 7 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py check_tree 8 0 0 2 0 100%
src/bartz/debug.py describe_error 1 1 0 0 0 0%
src/bartz/debug.py check_trace 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/debug.py (no function) 25 0 0 2 0 100%
src/bartz/grove.py make_tree 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/grove.py tree_depth 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/grove.py traverse_tree 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/grove.py traverse_tree.loop 7 0 0 0 0 100%
src/bartz/grove.py traverse_forest 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/grove.py evaluate_forest 7 0 0 2 0 100%
src/bartz/grove.py is_actual_leaf 10 0 0 2 0 100%
src/bartz/grove.py is_leaves_parent 7 0 0 0 0 100%
src/bartz/grove.py tree_depths 8 0 0 4 0 100%
src/bartz/grove.py (no function) 16 0 0 6 0 100%
src/bartz/jaxext.py float_type 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py castto 2 0 0 2 0 100%
src/bartz/jaxext.py castto.newfunc 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py pure_callback_ufunc 7 0 0 4 1 91%
src/bartz/jaxext.py scipy.special.gammainccinv 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py scipy.stats.invgamma.ppf 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py vmap_nodoc 4 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py huge_value 3 0 0 2 0 100%
src/bartz/jaxext.py minimal_unsigned_dtype 7 5 0 6 1 23%
src/bartz/jaxext.py signed_to_unsigned 11 5 0 10 4 48%
src/bartz/jaxext.py ensure_unsigned 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py unique 9 0 0 4 0 100%
src/bartz/jaxext.py unique.loop 4 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch 20 0 0 6 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.expand_axes 3 0 0 6 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.check_no_nones 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.check_no_nones.check_not_none 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.extract_size 5 0 0 2 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.extract_size.get_size 3 0 0 2 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.sum_nbytes 2 0 0 2 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.sum_nbytes.nbytes 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.next_divisor_small 4 1 0 4 2 62%
src/bartz/jaxext.py autobatch.next_divisor_large 5 0 0 4 1 89%
src/bartz/jaxext.py autobatch.next_divisor 5 0 0 4 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.pull_nonbatched 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.pull_nonbatched.pull_nonbatched 3 0 0 2 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.push_nonbatched 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.push_nonbatched.push_nonbatched 3 0 0 2 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.move_axes_out 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.move_axes_out.move_axis_out 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.move_axes_in 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.move_axes_in.move_axis_in 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.batch 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.batch.batch 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.unbatch 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.unbatch.unbatch 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.check_same 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.check_same.check_same 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.batched_func 27 0 0 4 0 100%
src/bartz/jaxext.py autobatch.batched_func.loop 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py LeafDict.tree_flatten 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py LeafDict.tree_unflatten 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py LeafDict.__repr__ 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/jaxext.py (no function) 34 0 0 10 0 100%
src/bartz/mcmcloop.py run_mcmc 17 1 0 4 1 90%
src/bartz/mcmcloop.py run_mcmc.inner_loop 6 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcloop.py run_mcmc.empty_trace 1 0 0 2 0 100%
src/bartz/mcmcloop.py run_mcmc.outer_loop 6 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcloop.py make_simple_print_callback 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcloop.py make_simple_print_callback.callback 8 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcloop.py _simple_print_callback 6 0 0 2 0 100%
src/bartz/mcmcloop.py evaluate_trace 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcloop.py evaluate_trace.loop 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcloop.py (no function) 16 0 0 6 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py init 15 0 0 4 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py init.make_forest 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py _choose_suffstat_batch_size 22 10 0 14 2 56%
src/bartz/mcmcstep.py _choose_suffstat_batch_size.get_platform 8 1 0 2 1 80%
src/bartz/mcmcstep.py step 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py sample_trees 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py sample_moves 12 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py _sample_moves_vmap_trees 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py grow_move 7 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py choose_leaf 9 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py growable_leaves 4 0 0 2 1 83%
src/bartz/mcmcstep.py categorical 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py choose_variable 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py fully_used_variables 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py ancestor_variables 6 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py ancestor_variables.loop 6 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py split_range 6 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py split_range.loop 8 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py randint_exclude 6 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py randint_exclude.loop 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py choose_split 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py compute_partial_ratio 8 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py prune_move 4 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py choose_leaf_parent 10 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py randint_masked 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py accept_moves_and_sample_leaves 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py accept_moves_parallel_stage 14 0 0 2 1 94%
src/bartz/mcmcstep.py apply_grow_to_indices 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py compute_count_trees 10 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py count_datapoints_per_leaf 3 0 0 2 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py _count_scan 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py _count_scan.loop 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py _aggregate_scatter 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py _count_vec 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py _aggregate_batched_alltrees 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py complete_ratio 4 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py compute_p_prune 10 0 0 2 1 92%
src/bartz/mcmcstep.py adapt_leaf_trees_to_grow_indices 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py precompute_likelihood_terms 8 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py precompute_leaf_terms 5 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py accept_moves_sequential_stage 11 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py accept_moves_sequential_stage.loop 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py accept_move_and_sample_leaves 27 0 0 4 1 97%
src/bartz/mcmcstep.py sum_resid 4 0 0 2 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py _aggregate_batched_onetree 4 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py compute_likelihood_ratio 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py accept_moves_final_stage 6 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py apply_moves_to_leaf_indices 3 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py apply_moves_to_split_trees 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py sample_sigma 8 0 0 0 0 100%
src/bartz/mcmcstep.py (no function) 57 0 0 10 0 100%
src/bartz/prepcovars.py quantilized_splits_from_matrix 4 0 0 2 0 100%
src/bartz/prepcovars.py quantilized_splits_from_matrix.quantilize 1 0 0 0 0 100%
src/bartz/prepcovars.py _quantilized_splits_from_matrix 16 0 0 2 0 100%
src/bartz/prepcovars.py uniform_splits_from_matrix 6 0 0 0 0 100%
src/bartz/prepcovars.py bin_predictors 4 0 0 6 0 100%
src/bartz/prepcovars.py bin_predictors.bin_predictors 2 0 0 0 0 100%
src/bartz/prepcovars.py (no function) 13 0 0 8 0 100%
Total   1068 120 0 248 23 87%

No items found using the specified filter.